Resmî maç verileri
Takımlar, sporcular ve istatistik liderleri
Yalnızca onaylanmış maç sonuçları ve iptal edilmemiş olaylar hesaplanır. Sporcu adları, yalnızca yayın izni bulunan kayıtlar için gösterilir.
BranşVoleybol
Takım14
Resmî maç5
Yayımlanan sporcu117/117
NCL Voleybol
NCL BEACH VOLLEYSezon liderleri
Hücumdan savunmaya öne çıkan performanslar.
NCL Puanı
İlk üç sporcu
| # | Sporcu | Takım | Maç | NCL puanı | Sayı | Hata | Aksiyon | Genel % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCGörkem Ceviz | TÜRK TUBORG | 1 | 8.7 | 15 | 2 | 17 | 76.5% |
| 2 | TATaylan Alpay | KPMG | 1 | 8.5 | 12 | 2 | 14 | 71.4% |
| 3 | UKAUğur Kerem Akçıl | ARKAS | 1 | 8.1 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 4 | HHHakan Hatipoglu | MVT ELEKTRİK | 1 | 7.7 | 11 | 3 | 14 | 57.1% |
| 5 | AGAli Girgeç | ULUHAN HUKUK | 1 | 7.6 | 14 | 4 | 18 | 55.6% |
| 6 | AÇAta Çolak | KPMG | 1 | 7.1 | 9 | 3 | 14 | 42.9% |
| 7 | ŞGŞevval Gürsoy | FUCHS | 1 | 6.9 | 5 | 2 | 10 | 30% |
| 8 | MDMusa Dinç | BOSCH HOME COMFORT | 1 | 6.9 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 9 | AAAbdullah Akın | ULUHAN HUKUK | 1 | 6.8 | 4 | 1 | 5 | 60% |
| 10 | BŞBerkin Şimşek | BOSCH HOME COMFORT | 1 | 6.7 | 5 | 2 | 7 | 42.9% |
| 11 | BKBatuhan Kara | MVT ELEKTRİK | 1 | 6.6 | 17 | 8 | 25 | 36% |
| 12 | KÖKemal Öztorun | FUCHS | 1 | 6.4 | 6 | 3 | 9 | 33.3% |
Takım merkezi
Takım performansları

BOSCH HOME COMFORT
BOSCH HOME COMFORT
1O
1G
+2AV
3P

KPMG
KPMG
1O
1G
+2AV
3P

FUCHS
FUCHS
1O
1G
+1AV
2P

MVT ELEKTRİK
MVT ELEKTRİK
1O
1G
+1AV
2P

TÜRK TUBORG
TÜRK TUBORG
1O
1G
+1AV
2P

ARKAS
ARKAS HOLDİNG
1O
0G
-1AV
1P

ULUHAN HUKUK
ULUHAN HUKUK
1O
0G
-1AV
1P

VE-GE
VE-GE
1O
0G
-1AV
1P

JTI
JTI
1O
0G
-2AV
0P

RÖNESANS HOLDİNG
REV HOLDİNG
1O
0G
-2AV
0P
