
NCL 4x4 BASKETBOL · Lig Etabı · 1. hafta
Ev sahibi
TORÇEV
22:26
00:002. P
Deplasman
BETTER CALL US
SAYI22 – 26
RİBAUND37 – 30
ASİST13 – 13
Maçın istatistik hikâyesi
NBN23 maç raporuSkorun gelişimi
━ TORÇEV 22┄ BETTER CALL US 26
Şut isabeti
TORÇEVBETTER CALL US
1 sayılık
10/21 · %47,6
6/15 · %40
2 sayılık
5/30 · %16,7
7/25 · %28
Serbest atış
2/8 · %25
6/10 · %60
En büyük fark
1 / 7TORÇEV / BETTER CALL US
En uzun sayı serileri
5–0 / 0–8TORÇEV / BETTER CALL US
Liderlik değişimi
1maç boyunca
Beraberlik
0maç boyunca
NATIONAL CORPORATE LEAGUE
Maçın oyuncusu

Maç ve sezon kadroları
Oyuncu karnesi
S: sayı · 1S / 2S / SA: isabet/deneme · HR/SR: hücum/savunma ribaundu · FA AL: alınan faul · BLK Y: yenilen blok · FIBA: kaynak verimliliği · EFF: NCL verimliliği
| Oyuncu | SÜRE | S | 1S | 2S | SA | HR | SR | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | FA | FA AL | BLK Y | +/− | FIBA | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORÇEV · 9 oyuncu | ||||||||||||||||||
| #5 · Yusuf Şiyar Tamriş | 13:21 | 9 | 3/6 | 3/10 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 5 | 4 |
| #6 · Görkem Duyu | 15:54 | 2 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| #10 · Yağız Elma | 10:36 | 8 | 3/5 | 2/12 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | -5 | 3 | 3 |
| #12 · Doruk Hünerli | 07:26 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 1 | 2 |
| #13 · Yasin Geboloğlu | 15:13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| #16 · Karahan Tamer Sazan | 14:02 | 3 | 3/4 | 0/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | 1 | 3 |
| #39 · İsmail Arıtürk | 03:28 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 |
| #8 · Serkan Berkin | Maç kadrosunda · istatistik kaydı yok | |||||||||||||||||
| Aykut Kolcular | Sezon kadrosunda | |||||||||||||||||
| BETTER CALL US · 11 oyuncu · 1 eşleşmemiş kayıt | ||||||||||||||||||
| #1 · Mertcan Solkol | 14:21 | 5 | 1/3 | 1/5 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| #4 · Can Çam | 00:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 · Mert Eken | 09:10 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | -3 | -1 |
| #13 · Can Terzi | 09:11 | 4 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 |
| #15 · Çağdaş Erdoğan | 16:25 | 8 | 2/4 | 2/5 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 14 | 11 |
| #35 · Oyuncu adı bekleniyor | 19:41 | 6 | 1/3 | 2/7 | 1/1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 |
| #53 · Bilal Ali Taşkın | 09:40 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | 2 |
| #90 · Cankut Öztürk | 01:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| #0 · Omay Yıldırım | Sezon kadrosunda | |||||||||||||||||
| #2 · Özcan Korkut | Sezon kadrosunda | |||||||||||||||||
| Berk Nehir Çağlayan | Sezon kadrosunda | |||||||||||||||||
| Eren Ocaktürk | Sezon kadrosunda | |||||||||||||||||
