
NCL 4x4 BASKETBOL · Lig Etabı · 1. hafta
Ev sahibi
HMS MAKİNA
29:13
00:042. P
Deplasman
MAXION WHEELS
SAYI29 – 13
RİBAUND35 – 33
ASİST13 – 7
Maçın istatistik hikâyesi
Şut isabeti
HMS MAKİNAMAXION WHEELS
1 sayılık
13/21 · %61,9
9/31 · %29
2 sayılık
6/28 · %21,4
2/15 · %13,3
Serbest atış
4/12 · %33,3
0/4 · %0
NATIONAL CORPORATE LEAGUE
Maçın oyuncusu

Maç ve sezon kadroları
Oyuncu karnesi
S: sayı · 1S / 2S / SA: isabet/deneme · HR/SR: hücum/savunma ribaundu · FA AL: alınan faul · BLK Y: yenilen blok · FIBA: kaynak verimliliği · EFF: NCL verimliliği
| Oyuncu | SÜRE | S | 1S | 2S | SA | HR | SR | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | FA | FA AL | BLK Y | +/− | FIBA | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS MAKİNA · 7 oyuncu | ||||||||||||||||||
| #4 · Tolga Eras | 19:56 | 6 | 2/6 | 2/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 7 |
| #7 · Anıl Tunalı | 16:29 | 9 | 0/0 | 4/11 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| #8 · Suphi Gençgün | 19:56 | 2 | 2/3 | 0/4 | 0/1 | 4 | 10 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 15 |
| #10 · Burak Oruç | 19:56 | 11 | 8/11 | 0/4 | 3/8 | 8 | 7 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 | 27 | 18 |
| #67 · Yasin Uysal | 03:27 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 |
| #18 · Berkay Tekdal | Sezon kadrosunda | |||||||||||||||||
| #26 · Doğa Demirtaş | Sezon kadrosunda | |||||||||||||||||
| MAXION WHEELS · 12 oyuncu | ||||||||||||||||||
| #1 · Umut Şimşek | 08:21 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -12 | 4 | 6 |
| #5 · Can Dutlu | 12:03 | 3 | 3/6 | 0/4 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -13 | 7 | 6 |
| #7 · Enes Malik Şahin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 · Ahmet Ökmen Yıldırım | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 · Neşet Dülge | 16:22 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 | 3 | 4 |
| #11 · Alpay Eren | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 · Burak Dilişen | 14:54 | 3 | 3/15 | 0/3 | 0/1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -6 | 5 | -4 |
| #15 · Hasan Emre Ata | 10:19 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -6 | -1 | 1 |
| #18 · Batuhan Fidan | 12:53 | 2 | 0/3 | 1/4 | 0/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | -9 | -1 | -6 |
| #20 · Murat Teke | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 · Battal Sercan Ulusoy | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 · Ahmet Can Özçelik | 04:52 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 1 |
