
NCL 4x4 BASKETBOL · Lig Etabı · 1. hafta
Ev sahibi
GARANTİ BBVA
21:7
00:042. P
Deplasman
MSC
SAYI21 – 7
RİBAUND35 – 29
ASİST15 – 4
Maçın istatistik hikâyesi
Şut isabeti
GARANTİ BBVAMSC
1 sayılık
19/34 · %55,9
3/34 · %8,8
2 sayılık
1/12 · %8,3
2/15 · %13,3
Serbest atış
0/1 · %0
0/1 · %0
NATIONAL CORPORATE LEAGUE
Maçın oyuncusu

Maç ve sezon kadroları
Oyuncu karnesi
S: sayı · 1S / 2S / SA: isabet/deneme · HR/SR: hücum/savunma ribaundu · FA AL: alınan faul · BLK Y: yenilen blok · FIBA: kaynak verimliliği · EFF: NCL verimliliği
| Oyuncu | SÜRE | S | 1S | 2S | SA | HR | SR | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | FA | FA AL | BLK Y | +/− | FIBA | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARANTİ BBVA · 8 oyuncu | ||||||||||||||||||
| #1 · Yiğit Tekinalp | 15:34 | 7 | 7/14 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 6 |
| #4 · Alper Ulusoglu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 · Serkan Eker | 14:12 | 7 | 7/10 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 |
| #10 · Kerem Özçelik | 12:29 | 1 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 |
| #11 · Mert Arısan | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 · Cemil Erşen | 14:01 | 3 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 14 |
| #25 · Burak Seçkin Sevingen | 13:19 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 13 |
| #75 · İlker Aker | 10:09 | 2 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| MSC · 9 oyuncu | ||||||||||||||||||
| #5 · Mehmet Sönmez | 17:50 | 0 | 0/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 | 4 | -5 |
| #8 · Erdem Eroğlu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 · Ataberk Özkurt | 15:01 | 0 | 0/8 | 0/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -11 | 2 | -6 |
| #15 · Anıl Yılmaz | 19:56 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | 8 | 6 |
| #23 · Berke Suphi Alkar | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 · Mertcan Şen | 19:56 | 5 | 1/11 | 2/7 | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 | 9 | -2 |
| #28 · Efe Kaya | 02:06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #59 · Mustafa Akçayır | 04:55 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 |
| #72 · Emre Balköse | Sezon kadrosunda | |||||||||||||||||
