Maç ortalaması7.11
Performans puanı6.6
Tamamlanan maçlarda en yüksek performans puanıyla kazanılan seçimler.

Taylan Alpay
NCL Performans Puanı · 6.6Yayımlanan ödül ve rozetlerden kazanılır. Maç performans puanın yukarıda gösterilir.
Sezon boyunca kaydedilen resmî performans.
| Ev sahibi | Deplasman | Tarih | Skor | Başarı % | Başarılı | Deneme | Hata | NCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK TUBORG | KPMG | 27.09.2026 | 0–2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| FUCHS | KPMG | 27.09.2026 | 1–2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| ETİ HOŞBEŞ | KPMG | 26.09.2026 | 0–2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| BOSCH HOME COMFORT | KPMG | 26.09.2026 | 1–2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| KPMG | TÜRK TRAKTÖR | 25.09.2026 | 0–2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| KPMG | VE-GE | 23.09.2026 | 2–0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| KPMG | TÜRK TUBORG | 21.09.2026 | 2–0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| BOSCH HOME COMFORT | KPMG | 18.09.2026 | 2–1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| RÖNESANS HOLDİNG | KPMG | 16.09.2026 | 0–2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
NCL puanı; sayı ve olumlu beceri katkısından hata kesintisiyle hesaplanır. Sezon puanı, istatistiği bulunan maç puanlarının ortalamasıdır.
İptal edilen aksiyonlar ile resmîleşmemiş maçlar profil ve liderlik hesaplarına katılmaz.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.