Maç ortalaması0.25
Asist1
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.

Resmî maç performansı ve sezon istatistikleri. Süreler dakika:saniye olarak gösterilir.
31.10.2026 · #7 · 22:55 (dk:sn)
18.10.2026 · #7 · 31:14 (dk:sn)
10.10.2026 · #7 · 18:30 (dk:sn)
03.10.2026 · #7 · 28:29 (dk:sn)
| Karşılaşma | Skor | Süre (dk:sn) | Gol | Asist | Kilit pas | Şut / İsabet | Top kaz. | Top kaybı | Kurtarış | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZELTAŞ — PFW31.10.2026 · #7 | 2–2 | 22:55 | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1S · 0K | 7.1 |
| PFW — DECATHLON18.10.2026 · #7 | 3–0 | 31:14 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 5.9 |
| MVT ELEKTRİK — PFW10.10.2026 · #7 | 5–8 | 18:30 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0S · 0K | 6.7 |
| PFW — VAKIFBANK03.10.2026 · #7 | 5–5 | 28:29 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 5.9 |
Lig puanından ve maç performans puanından tamamen bağımsızdır.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.