Maç ortalaması0.00
Asist0
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.
Resmî maç performansı ve sezon istatistikleri. Süreler dakika:saniye olarak gösterilir.
01.11.2026 · #19 · 0:00 (dk:sn)
18.10.2026 · #19 · 10:49 (dk:sn)
11.10.2026 · #19 · 52:00 (dk:sn)
04.10.2026 · #19 · 0:00 (dk:sn)
| Karşılaşma | Skor | Süre (dk:sn) | Gol | Asist | Kilit pas | Şut / İsabet | Top kaz. | Top kaybı | Kurtarış | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECATHLON — MVT ELEKTRİK01.11.2026 · #19 | 3–2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| PFW — DECATHLON18.10.2026 · #19 | 3–0 | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 5.9 |
| DECATHLON — JTI11.10.2026 · #19 | 2–6 | 52:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1S · 0K | 5.7 |
| VE-GE — DECATHLON04.10.2026 · #19 | 4–3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
Lig puanından ve maç performans puanından tamamen bağımsızdır.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.