Maç ortalaması1.00
Asist4
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.

Resmî maç performansı ve sezon istatistikleri. Süreler dakika:saniye olarak gösterilir.
31.10.2026 · #10 · 0:00 (dk:sn)
18.10.2026 · #10 · 28:41 (dk:sn)
10.10.2026 · #10 · 56:00 (dk:sn)
03.10.2026 · #10 · 25:31 (dk:sn)
| Karşılaşma | Skor | Süre (dk:sn) | Gol | Asist | Kilit pas | Şut / İsabet | Top kaz. | Top kaybı | Kurtarış | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZELTAŞ — PFW31.10.2026 · #10 | 2–2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| PFW — DECATHLON18.10.2026 · #10 | 3–0 | 28:41 | 1 | 1 | 1 | 3 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0S · 0K | 7.5 |
| MVT ELEKTRİK — PFW10.10.2026 · #10 | 5–8 | 56:00 | 2 | 3 | 5 | 12 / 8 | 2 | 6 | 0 | 1S · 0K | 7.7 |
| PFW — VAKIFBANK03.10.2026 · #10 | 5–5 | 25:31 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1S · 0K | 5.4 |
Lig puanından ve maç performans puanından tamamen bağımsızdır.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.