Maç ortalaması0.00
Asist0
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.

Resmî maç performansı ve sezon istatistikleri. Süreler dakika:saniye olarak gösterilir.
31.10.2026 · #8 · 0:23 (dk:sn)
18.10.2026 · #8 · 0:00 (dk:sn)
10.10.2026 · #8 · 0:00 (dk:sn)
03.10.2026 · #8 · 8:58 (dk:sn)
| Karşılaşma | Skor | Süre (dk:sn) | Gol | Asist | Kilit pas | Şut / İsabet | Top kaz. | Top kaybı | Kurtarış | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZELTAŞ — PFW31.10.2026 · #8 | 2–2 | 0:23 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| PFW — DECATHLON18.10.2026 · #8 | 3–0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| MVT ELEKTRİK — PFW10.10.2026 · #8 | 5–8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| PFW — VAKIFBANK03.10.2026 · #8 | 5–5 | 8:58 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.2 |
Lig puanından ve maç performans puanından tamamen bağımsızdır.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.