Maç ortalaması0.00
Asist0
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.
Resmî maç performansı ve sezon istatistikleri. Süreler dakika:saniye olarak gösterilir.
04.11.2026 · #35 · 6:57 (dk:sn)
24.10.2026 · #35 · 0:00 (dk:sn)
14.10.2026 · #35 · 0:00 (dk:sn)
07.10.2026 · #35 · 53:00 (dk:sn)
26.09.2026 · #35 · 50:00 (dk:sn)
| Karşılaşma | Skor | Süre (dk:sn) | Gol | Asist | Kilit pas | Şut / İsabet | Top kaz. | Top kaybı | Kurtarış | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel — Titanic Hotels04.11.2026 · #35 | 1–7 | 6:57 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 5.9 |
| Kilit — Coral Travel24.10.2026 · #35 | 3–6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| Coral Travel — Akay Travel Group14.10.2026 · #35 | 6–1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| SunExpress Airlines — Coral Travel07.10.2026 · #35 | 5–3 | 53:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 5.9 |
| Coral Travel — Intourist26.09.2026 · #35 | 4–0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.4 |
Lig puanından ve maç performans puanından tamamen bağımsızdır.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.