Maç ortalaması3.89
Performans puanı6.6
Tamamlanan maçlarda en yüksek performans puanıyla kazanılan seçimler.

Berkin Şimşek
NCL Performans Puanı · 6.6Yayımlanan ödül ve rozetlerden kazanılır. Maç performans puanın yukarıda gösterilir.
Sezon boyunca kaydedilen resmî performans.
| Ev sahibi | Deplasman | Tarih | Skor | Toplam | Hücum | Blok | Ace | Hata | NCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH HOME COMFORT | DECATHLON | 27.09.2026 | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BOSCH HOME COMFORT | ETİ CANGA | 27.09.2026 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FUCHS | BOSCH HOME COMFORT | 26.09.2026 | 0–2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7.7 |
| BOSCH HOME COMFORT | KPMG | 26.09.2026 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BOSCH HOME COMFORT | TÜRK TUBORG | 25.09.2026 | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BOSCH HOME COMFORT | TÜRK TUBORG | 23.09.2026 | 1–2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6.2 |
| BOSCH HOME COMFORT | MVT ELEKTRİK | 21.09.2026 | 2–0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6.2 |
| BOSCH HOME COMFORT | KPMG | 18.09.2026 | 2–1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.3 |
| BOSCH HOME COMFORT | JTI | 16.09.2026 | 2–0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6.4 |
NCL puanı; sayı ve olumlu beceri katkısından hata kesintisiyle hesaplanır. Sezon puanı, istatistiği bulunan maç puanlarının ortalamasıdır.
İptal edilen aksiyonlar ile resmîleşmemiş maçlar profil ve liderlik hesaplarına katılmaz.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.