Maç ortalaması0.67
Asist0
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.
Resmî maç performansı ve sezon istatistikleri. Süreler dakika:saniye olarak gösterilir.
24.10.2026 · #53 · 50:00 (dk:sn)
17.10.2026 · #53 · 50:00 (dk:sn)
14.10.2026 · #53 · 50:00 (dk:sn)
07.10.2026 · #53 · 0:00 (dk:sn)
| Karşılaşma | Skor | Süre (dk:sn) | Gol | Asist | Kilit pas | Şut / İsabet | Top kaz. | Top kaybı | Kurtarış | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilit — Coral Travel24.10.2026 · #53 | 3–6 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 7.5 |
| Akay Travel Group — Kilit17.10.2026 · #53 | 8–2 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 8 / 4 | 0 | 1 | 0 | 0S · 0K | 7.4 |
| Kilit — SunExpress Airlines14.10.2026 · #53 | 0–12 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| Intourist — Kilit07.10.2026 · #53 | 2–0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
Lig puanından ve maç performans puanından tamamen bağımsızdır.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.