Maç ortalaması0.00
Asist0
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.
Resmî maç performansı ve sezon istatistikleri. Süreler dakika:saniye olarak gösterilir.
31.10.2026 · #45 · 21:43 (dk:sn)
18.10.2026 · #76 · 0:00 (dk:sn)
10.10.2026 · #76 · 0:00 (dk:sn)
03.10.2026 · #76 · 0:00 (dk:sn)
| Karşılaşma | Skor | Süre (dk:sn) | Gol | Asist | Kilit pas | Şut / İsabet | Top kaz. | Top kaybı | Kurtarış | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZELTAŞ — PFW31.10.2026 · #45 | 2–2 | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 0 | 2 | 0 | 1S · 0K | 5.2 |
| PFW — DECATHLON18.10.2026 · #76 | 3–0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| MVT ELEKTRİK — PFW10.10.2026 · #76 | 5–8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| PFW — VAKIFBANK03.10.2026 · #76 | 5–5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
Lig puanından ve maç performans puanından tamamen bağımsızdır.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.