Maç ortalaması0.50
Asist2
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.

Resmî maç performansı ve sezon istatistikleri. Süreler dakika:saniye olarak gösterilir.
31.10.2026 · #36 · 56:00 (dk:sn)
18.10.2026 · #36 · 54:00 (dk:sn)
10.10.2026 · #36 · 42:28 (dk:sn)
03.10.2026 · #36 · 38:48 (dk:sn)
| Karşılaşma | Skor | Süre (dk:sn) | Gol | Asist | Kilit pas | Şut / İsabet | Top kaz. | Top kaybı | Kurtarış | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZELTAŞ — PFW31.10.2026 · #36 | 2–2 | 56:00 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 5.9 |
| PFW — DECATHLON18.10.2026 · #36 | 3–0 | 54:00 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 0 | 2 | 0 | 0S · 0K | 6.1 |
| MVT ELEKTRİK — PFW10.10.2026 · #36 | 5–8 | 42:28 | 1 | 1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 3 | 0 | 0S · 0K | 7.6 |
| PFW — VAKIFBANK03.10.2026 · #36 | 5–5 | 38:48 | 1 | 1 | 1 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 7.9 |
Lig puanından ve maç performans puanından tamamen bağımsızdır.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.