Maç ortalaması0.50
Asist0
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.

Resmî maç performansı ve sezon istatistikleri. Süreler dakika:saniye olarak gösterilir.
31.10.2026 · #3 · 54:00 (dk:sn)
17.10.2026 · #3 · 0:00 (dk:sn)
10.10.2026 · #3 · 0:00 (dk:sn)
04.10.2026 · #3 · 50:00 (dk:sn)
| Karşılaşma | Skor | Süre (dk:sn) | Gol | Asist | Kilit pas | Şut / İsabet | Top kaz. | Top kaybı | Kurtarış | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENTA POINT — DİNÇ GRUP31.10.2026 · #3 | 2–3 | 54:00 | 0 | 0 | 0 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1S · 0K | 5.6 |
| BOSCH HOME COMFORT — DENTA POINT17.10.2026 · #3 | 3–5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| IŞIK TARIM — DENTA POINT10.10.2026 · #3 | 2–5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| DENTA POINT — MESCO04.10.2026 · #3 | 8–1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 7 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 7.4 |
Lig puanından ve maç performans puanından tamamen bağımsızdır.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.
