Maç ortalaması2.56
Performans puanı5.3
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.

Serdal Yılmaz
NCL Performans Puanı · 5.3Yayımlanan ödül ve rozetlerden kazanılır. Maç performans puanın yukarıda gösterilir.
Sezon boyunca kaydedilen resmî performans.
| Ev sahibi | Deplasman | Tarih | Skor | Toplam | Hücum | Blok | Ace | Hata | NCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK TUBORG | KPMG | 27.09.2026 | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ETİ HOŞBEŞ | TÜRK TUBORG | 27.09.2026 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.3 |
| DECATHLON | TÜRK TUBORG | 26.09.2026 | 2–0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.3 |
| ETİ HOŞBEŞ | TÜRK TUBORG | 26.09.2026 | 1–2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5.0 |
| BOSCH HOME COMFORT | TÜRK TUBORG | 25.09.2026 | 2–1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| BOSCH HOME COMFORT | TÜRK TUBORG | 23.09.2026 | 1–2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2 |
| KPMG | TÜRK TUBORG | 21.09.2026 | 2–0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6.6 |
| RÖNESANS HOLDİNG | TÜRK TUBORG | 18.09.2026 | 1–2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6.7 |
| ARKAS | TÜRK TUBORG | 16.09.2026 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 |
NCL puanı; sayı ve olumlu beceri katkısından hata kesintisiyle hesaplanır. Sezon puanı, istatistiği bulunan maç puanlarının ortalamasıdır.
İptal edilen aksiyonlar ile resmîleşmemiş maçlar profil ve liderlik hesaplarına katılmaz.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.

Hazırlama yaklaşık video süresi kadar sürer. Sayfayı açık tutun.
10.10.2026

Hazırlama yaklaşık video süresi kadar sürer. Sayfayı açık tutun.
10.10.2026