Maç ortalaması0.00
Asist0
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.

Resmî maç performansı ve sezon istatistikleri. Süreler dakika:saniye olarak gösterilir.
01.11.2026 · #23 · 30:00 (dk:sn)
18.10.2026 · #23 · 42:28 (dk:sn)
11.10.2026 · #23 · 0:00 (dk:sn)
04.10.2026 · #23 · 34:59 (dk:sn)
| Karşılaşma | Skor | Süre (dk:sn) | Gol | Asist | Kilit pas | Şut / İsabet | Top kaz. | Top kaybı | Kurtarış | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECATHLON — MVT ELEKTRİK01.11.2026 · #23 | 3–2 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 0S · 0K | 5.6 |
| PFW — DECATHLON18.10.2026 · #23 | 3–0 | 42:28 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0S · 0K | 5.9 |
| DECATHLON — JTI11.10.2026 · #23 | 2–6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
| VE-GE — DECATHLON04.10.2026 · #23 | 4–3 | 34:59 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0S · 0K | 6.0 |
Lig puanından ve maç performans puanından tamamen bağımsızdır.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.