Maç ortalaması0.00
Performans puanı4.3
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.

Doğuşcan Yaytokgil
NCL Performans Puanı · 4.3Yayımlanan ödül ve rozetlerden kazanılır. Maç performans puanın yukarıda gösterilir.
Sezon boyunca kaydedilen resmî performans.
| Ev sahibi | Deplasman | Tarih | Skor | Kalite % | Mükemmel | Olumlu | Deneme | Hata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTI | MVT ELEKTRİK | 26.09.2026 | 2–1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RÖNESANS HOLDİNG | MVT ELEKTRİK | 25.09.2026 | 0–2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVT ELEKTRİK | FUCHS | 23.09.2026 | 2–1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSCH HOME COMFORT | MVT ELEKTRİK | 21.09.2026 | 2–0 | -100% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JTI | MVT ELEKTRİK | 18.09.2026 | 2–0 | -100% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ULUHAN HUKUK | MVT ELEKTRİK | 16.09.2026 | 1–2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCL puanı; sayı ve olumlu beceri katkısından hata kesintisiyle hesaplanır. Sezon puanı, istatistiği bulunan maç puanlarının ortalamasıdır.
İptal edilen aksiyonlar ile resmîleşmemiş maçlar profil ve liderlik hesaplarına katılmaz.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.