Maç ortalaması1.00
Performans puanı5.2
Henüz maçın oyuncusu seçimi bulunmuyor.

Oğuz Tokşen
NCL Performans Puanı · 5.2Yayımlanan ödül ve rozetlerden kazanılır. Maç performans puanın yukarıda gösterilir.
Sezon boyunca kaydedilen resmî performans.
| Ev sahibi | Deplasman | Tarih | Skor | Sayı | Deneme | Temas | Hata | NCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH HOME COMFORT | DECATHLON | 27.09.2026 | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| BOSCH HOME COMFORT | ETİ CANGA | 27.09.2026 | 1–2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5.8 |
| FUCHS | BOSCH HOME COMFORT | 26.09.2026 | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| BOSCH HOME COMFORT | KPMG | 26.09.2026 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
| BOSCH HOME COMFORT | TÜRK TUBORG | 25.09.2026 | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| BOSCH HOME COMFORT | TÜRK TUBORG | 23.09.2026 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
| BOSCH HOME COMFORT | MVT ELEKTRİK | 21.09.2026 | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
| BOSCH HOME COMFORT | KPMG | 18.09.2026 | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| BOSCH HOME COMFORT | JTI | 16.09.2026 | 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NCL puanı; sayı ve olumlu beceri katkısından hata kesintisiyle hesaplanır. Sezon puanı, istatistiği bulunan maç puanlarının ortalamasıdır.
İptal edilen aksiyonlar ile resmîleşmemiş maçlar profil ve liderlik hesaplarına katılmaz.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.