Maç ortalaması5.00
Performans puanı6.7
Tamamlanan maçlarda en yüksek performans puanıyla kazanılan seçimler.

Okay Eryeri
NCL Performans Puanı · 6.7Yayımlanan ödül ve rozetlerden kazanılır. Maç performans puanın yukarıda gösterilir.
Sezon boyunca kaydedilen resmî performans.
| Ev sahibi | Deplasman | Tarih | Skor | Toplam | Hücum | Blok | Ace | Hata | NCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETİ HOŞBEŞ | FUCHS | 27.09.2026 | 2–1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 5 | 7.8 |
| FUCHS | KPMG | 27.09.2026 | 1–2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| FUCHS | TÜRK TRAKTÖR | 26.09.2026 | 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FUCHS | BOSCH HOME COMFORT | 26.09.2026 | 0–2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5.5 |
| FUCHS | ETİ CANGA | 25.09.2026 | 0–2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6.6 |
| MVT ELEKTRİK | FUCHS | 23.09.2026 | 2–1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.2 |
| JTI | FUCHS | 21.09.2026 | 1–2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7.1 |
| ULUHAN HUKUK | FUCHS | 18.09.2026 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| VE-GE | FUCHS | 16.09.2026 | 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NCL puanı; sayı ve olumlu beceri katkısından hata kesintisiyle hesaplanır. Sezon puanı, istatistiği bulunan maç puanlarının ortalamasıdır.
İptal edilen aksiyonlar ile resmîleşmemiş maçlar profil ve liderlik hesaplarına katılmaz.
Oyuncu etiketi doğrulanmış resmî NCL kareleri.
Profilde yalnızca yayın izni bulunan resmî NCL verileri yer alır.